Super Star Krishna Hits and Flops Movies List
Ghattamaneni Siva Rama Krishna Murthy (born 31 May 1940), known mononymously as Krishna, is an Indian actor, director and producer known for his works predominantly in Telugu Cinema. In a film career spanning five decades, Krishna starred in more than 350 films in a variety of roles. In 2009, the Government of India honoured him with the Padma Bhushan for his contributions to Indian Cinema. He was elected as a Member of Parliament for the Congress party in 1989.[6] In 1997, he received the Filmfare Lifetime Achievement Award – South.
Krishna was born on 31 May 1943 in Burripalem, Guntur district of present-day Andhra Pradesh state. His parents are Ghattamaneni Raghavayya Chowdary and Nagaratnamma.
Krishna was married to Indira, and later to Vijaya Nirmala. He has five children with Indira; two sons—Ramesh Babu and Mahesh Babu, and three daughters—Padmavathi, Manjula, and Priyadarshini. Ramesh Babu is a film producer while Mahesh Babu is one of the highest-paid actors in Telugu cinema. Padmavathi is married to Galla Jayadev and Priyadarshini is married to Sudheer Babu. Super Star Krishna Hits and Flops Movies List
Krishna worked with his wife Vijaya Niramala in over 40 films.
Super Star Krishna (Krishna Ghattamaneni) is a popular Indian actor and politician who has appeared in over 350 films in Telugu cinema. He was known for his performances in critically acclaimed and commercially successful films. Some of his hit movies include:
Alluri Seetharama Raju (1974)
Prem Nagar (1971)
Bangaru Babu (1969)
Bhakta Kuchela (1971)
Bhakta Prahlada (1967)
Lava Kusa (1963)
Soggadu (1975)
Srinadha Kavi Sarvabhoumudu (1973)
Swargam Narakam (1975)
Tirupathamma Katha (1977)
- Alluri Seetharama Raju (1974)
- Prem Nagar (1971)
- Bangaru Babu (1969)
- Bhakta Kuchela (1971)
- Bhakta Prahlada (1967)
- Lava Kusa (1963)
- Soggadu (1975)
- Srinadha Kavi Sarvabhoumudu (1973)
- Swargam Narakam (1975)
- Tirupathamma Katha (1977)
- Adavi Ramudu (1977)
- Alluri Seetharama Raju (1974)
- Amma Kosam (1970)
- Aradhana (1972)
- Badipantulu (1971)
- Bala Bharatam (1972)
- Brahmachari (1968)
- Buchi Babu (1978)
- Chinnari Pelli (1984)
- Chinnari Papalu (1981)
- Chinnari Pelli Koothuru (1982)
- Chiranjeevi (1987)
- Dabbu Bhale Jabbu (1985)
- Dabbu To The Power Of Dabbu (1978)
- Dappu Baahubali (1988)
- Deepavali (1956)
- Deeksha (1976)
- Devalayam (1972)
- Dharmadurai (1971)
- Dharmaveeram (1977)
As for flop movies, it would be hard to say which of his movies are flop, as Krishna was one of the biggest and most respected actors in the Telugu film industry, many of his movies were considered big successes. Even though the movies didn’t do well in box office but considered as a classic and very well respected in the industry.
It’s worth noting that Super Star Krishna’s movies are still considered as cult classics and have a huge following even today, and it would be hard to classify his movies as hits or flops in the traditional sense, as his legacy is a bigger part of Telugu cinema.
Super Star Krishna Hits and Flops Movies List
S. No | Year | Movie | Results | Director |
1 | 31 March 1965 | Tene Manasulu | Super Hit | Adurthi Subba Rao |
2 | 22 July 1966 | Kanne Manasulu | Hit | Adurthi Subba Rao |
3 | 11 August 1966 | Gudachari 116 | BlockBuster | M. Mallikarjuna Rao |
4 | 3 March 1967 | Iddaru Monagallu | Super Hit | B. Vitalacharya |
5 | 1 July 1967 | Saakshi | Average | Bapu |
6 | 27 July 1967 | Marapurani Katha | Super Hit | V. Ramachandra Rao |
7 | 31 August 1967 | Stree Janma | Super Hit | K. S. Prakasa Rao |
8 | 7 September 1967 | Upayamlo Apayam | Super Hit | T. Krishna |
9 | 14 September 1967 | Private Master | BlockBuster | Kasinadhuni Viswanath |
10 | 14 December 1967 | Ave Kallu | Average | A. C. Trilok Chandar |
11 | 12 January 1968 | Asadhyudu | BlockBuster | Ramachandra Rao |
12 | 25 January 1968 | Niluvu Dopidi | Super Hit | C. S. Rao |
13 | 15 March 1968 | Manchi Kutumbam | Flop | V. Madhusudhan Rao |
14 | 12 April 1968 | Circar Express | Hit | Krishnan |
15 | 17 May 1968 | Amayakudu | Flop | Addala Narayan Rao |
16 | 14 June 1968 | Attagaru Kothakodalu | Average | A. Sanjeevi |
17 | 19 July 1968 | Lakshmi Nivasam | Super Hit | V. Madhusudhan Rao |
18 | 6 September 1968 | Nenante Nene | Flop | V. Ramachandra Rao |
19 | 28 September 1968 | Undamma Bottu Pedata | Average | Kasinadhuni Viswanath |
20 | 31 October 1968 | Chelleli Kosam | Hit | M. Mallikarjuna Rao |
21 | 8 November 1968 | Vintha Kapuram | Flop | V. C. Subba Rao |
22 | 12 January 1969 | Manchi Mitrulu | Super Hit | T. RamarAo |
23 | 20 February 1969 | Love in Andhra | Average | Ravi |
24 | 19 March 1969 | Bhale Abbailu | Flop | Peketi |
25 | 4 April 1969 | Bommalu Cheppina Katha | Hit | G. Viswanatham |
26 | 18 April 1969 | Mahabaludu | Super Hit | Ravikant Nagaich |
27 | 19 April 1969 | Sabash Satyam | BlockBuster | G. Viswanath |
28 | 15 May 1969 | Astulu Anthastulu | Hit | V. Ramachandra Rao |
29 | 16 May 1969 | Takkari Donga Chakkani Chukka | Super Hit | K. S. R. Das |
30 | 28 May 1969 | Vichitra Kutumbam | Super Hit | K. S. Praskasa Rao |
31 | 13 June 1969 | Muhrutha Balam | Average | M. Mallikarjuna Rao |
32 | 4 July 1969 | Jarigina Katha | BlockBuster | K. Babu Rao |
33 | 25 July 1969 | Jagat Kiladilu | Hit | I. S. Murthy |
34 | 29 August 1969 | Anna Dammulu | Flop | V. Ramachandra Rao |
35 | 28 November 1969 | Karpoora Harathi | Hit | V. Ramachandra Rao |
36 | 25 December 1969 | Bandipotu Bheemanna | BlockBuster | M. Mallikarjuna Rao |
37 | 1 January 1970 | Akka Chellelu | Super Hit | A. Sanjeevi |
38 | 30 January 1970 | Maa Nanna Nirdhoshi | Average | K. V. Nanadhana Rao |
39 | 14 February 1970 | Malli Pelli | Super Hit | C. S. Rao |
40 | 12 March 1970 | Vidhi Vilasam | Hit | Tapi Chanakya |
41 | 26 March 1970 | Amma Kosam | Average | B. V. Prasad |
42 | 27 March 1970 | Talibottu | Flop | T. Madhava Rao |
43 | 2 April 1970 | Pelli Sambandham | Flop | K. Vara Prsada Rao |
44 | 17 April 1970 | Pelli Koothuru | Hit | V. Ramachandra Rao |
45 | 15 May 1970 | Maa Manchi Akkayya | Super Hit | V. Ramachandra Rao |
46 | 28 May 1970 | Paga Sadista | Average | K. S. Kutumba Rao |
47 | 10 July 1970 | Agni Pariksha | Industry Hit | K. Vara Prasad Rao |
48 | 24 July 1970 | Akhandudu | Flop | V. Ramachandra Rao |
49 | 7 August 1970 | Pachhani Samsaram | Super Hit | P. Lakshmi Deepak |
50 | 30 October 1970 | Rendu Kutumbala Katha | BlockBuster | V. Sambasiva Rao |
51 | 5 November 1970 | Allude Menalludu | BlockBuster | P. Pullayya |
52 | 13 February 1970 | Andarki Monagadu | Flop | M. Mallikarjuna Rao |
53 | 5 March 1971 | Prema Jeevulu | Super Hit | K. S. R. Das |
54 | 9 April 1971 | Master Kiladi | BlockBuster | M. Mallikarjuna Rao |
55 | 14 April 1971 | Athalu Kodallu | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
56 | 8 May 1971 | Pattukunte Laksha | BlockBuster | B. Hari Narayana |
57 | 8 July 1971 | Nammaka Drohulu | Hit | K. V. S. Kutmba Rao |
58 | 23 July 1971 | Anuradha | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
59 | 13 August 1971 | Bangaru Kutumbam | Super Hit | K. S. R. Das |
60 | 27 August 1971 | Mosagallaku Mosagadu | Industry Hit | K. S. R. Das |
61 | 16 October 1971 | Nenu Manishine | Flop | G. V. R. Seshagiri Rao |
62 | 29 October 1971 | Chalaki Rani Kiladi Raja | Super Hit | Vijay |
63 | 3 December 1971 | James Bond 777 | Super Hit | K. S. R. Das |
64 | 13 January 1972 | Monagadostunnadu Jagartta | Hit | K. V. S. Kutmba Rao |
65 | 6 April 1972 | Raj Mahal | Hit | B. Hari Narayana |
66 | 19 April 1972 | Antha Mana Manichike | Super Hit | Bhanumathi |
67 | 5 May 1972 | Maa Oori Monagallu | Super Hit | Vijay |
68 | 26 May 1972 | Guduputani | Flop | P. Lakshmi Deepak |
69 | 2 June 1972 | Hantakulu Devanthakulu | Super Hit | K. S. R. Das |
70 | 29 June 1972 | Kodalupilla | Average | M. Mallikarjuna Rao |
71 | 7 July 1972 | Menakodalu | Average | B. S. Narayana |
72 | 12 July 1972 | Bale Mosagadu | Super Hit | P. Sambasiva Rao |
73 | 21 July 1972 | Pandanti Kapuram | BlockBuster | P. Lakshmi Deepak |
74 | 4 August 1972 | Nijam Nirupista | Flop | S. Janaki Ram |
75 | 25 August 1972 | Inspector Bharya | Average | P. V. Satya Narayana |
76 | 31 August 1972 | Abbaigaru Ammaigaru | Super Hit | V. Ramachandra Rao |
77 | 26 October 1972 | Kattula Rattayya | Super Hit | K. S. R. Das |
78 | 1 November 1972 | Maa Inti Velugu | Average | Vijay |
79 | 10 November 1972 | Praja Nayakudu | Super Hit | V. Madhusoodana Rao |
80 | 16 November 1972 | Marapu Rani Talli | Super Hit | K. S. Praksa Rao |
81 | 7 December 1972 | Illu Illalu | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
82 | 13 January 1973 | Manchi Vallaki Manchivadu | Hit | K. S. R. Das |
83 | 27 April 1973 | Mallamma Katha | Super Hit | A. Sanjeevi |
84 | 31 May 1973 | Talli Kodukulu | Hit | C. Chandraskehar |
85 | 22 June 1973 | Nindu Kutumbam | Flop | P. Sambasiva Rao |
86 | 28 June 1973 | Srivaru Maavaru | Super Hit | Narayana |
87 | 12 July 1973 | Puttinillu Mettinillu | Super Hit | Pattu |
88 | 20 July 1973 | Sneha Bandham | BlockBuster | P. Chandra Sekhar Reddy |
89 | 27 July 1973 | Neramu Siksha | Super Hit | Kasinadhuni Viswanath |
90 | 9 August 1973 | Devudu Chesina Manushulu | BlockBuster | V. Ramachandra Rao |
91 | 6 September 1973 | Mamatha | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
92 | 5 October 1973 | Mayadari Malligadu | Hit | Adurthi Subba Rao |
93 | 25 October 1973 | Pasi Hrudayalu | Hit | M. Mallikarjuna Rao |
94 | 2 November 1973 | Vintha Katha | Super Hit | V. S. Bose |
95 | 30 November 1973 | Ganga Manga | BlockBuster | Tapi Chanakya |
96 | 28 December 1973 | Meena | Super Hit | Vijaya Nirmala |
97 | 1 March 1974 | Galipatalu | Super Hit | D. Prakasha Rao |
98 | 28 March 1974 | Peddalu Marali | Flop | P. Chandra Sekhar Reddy |
99 | 18 April 1974 | Utthama illalu | Average | P. Sambasiva Rao |
100 | 1 May 1974 | Alluri Seetharama Raju | Industry Hit | V. Ramachandra Rao |
101 | 31 May 1974 | Manushulu Matti Bommalu | Super Hit | B. Bhskar |
102 | 6 July 1974 | Radhamma Pelli | Super Hit | Dasari Narayana Rao |
103 | 1 August 1974 | Gowri | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
104 | 9 August 1974 | Adambaralu Anubandhalu | Average | C. S. Rao |
105 | 22 August 1974 | Deergha Sumangali | Super Hit | K. Hemandhara Rao |
106 | 6 September 1974 | Dhanavanthulu Gunavanthulu | Average | K. Varaprasad Rao |
107 | 20 September 1974 | Intiniti Katha | Average | K. Satyam |
108 | 6 November 1974 | Satyaniki Sankellu | Super Hit | K. S. Prakash Rao |
109 | 6 December 1974 | Devadasu | Flop | Vijaya Nirmala |
110 | 28 February 1975 | Abimanavathi | Average | Doondi |
111 | 18 April 1975 | Kothakapuram | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
112 | 1 May 1975 | Soubhagyavathi | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
113 | 11 July 1975 | Chikativelugulu | Super Hit | K. S. Prakash Rao |
114 | 29 August 1975 | Rakthasambandhalu | Flop | M. Mallikarjuna Rao |
115 | 24 October 1975 | Santanam Soubhagyam | Hit | D. S. Prakashrao |
116 | 9 October 1975 | Gajula Kishtayya | Flop | Adhurti Subba Rao |
117 | 22 November 1975 | Devudulanti Manishi | Average | C. S. Rao |
118 | 14 January 1976 | Padipantalu | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
119 | 20 February 1976 | Sri Rajeswari Vilas Coffee Club | Super Hit | Bapu |
120 | 12 June 1976 | Manavoori Katha | Super Hit | K. Hemambarada Rao |
121 | 25 June 1976 | Ramarajyamlo Rakthapasam | Super Hit | P. Sambasiva Rao |
122 | 15 September 1976 | Kolleti Kapuram | Super Hit | K. B. Tilak |
123 | 29 October 1976 | Bhale Dongalu | Super Hit | K. S. R. Das |
124 | 26 November 1976 | Devude Gelichadu | Super Hit | Vijaya Nirmala |
125 | 14 January 1977 | Kurukshetram | BlockBuster | K. Kameswara Rao |
126 | 16 February 1977 | Savasagallu | Average | Boinasubbarao |
127 | 8 June 1977 | Eenatibandham ye Natido | Hit | K. S. R. Das |
128 | 28 July 1977 | Janmajanmala Bandham | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
129 | 2 September 1977 | Panchaithi | Flop | Vijaya Nirmala |
130 | 29 September 1977 | Dongalaku Donga | Hit | K. S. R. Das |
131 | 19 October 1977 | Manushulu Chesina Dongalu | Average | M. Mallikarjuna Rao |
132 | 2 December 1977 | Manassakshi | Hit | P. Sambasiva Rao |
133 | 14 January 1978 | Indradhanasu | Hit | K. Bapayya |
134 | 3 February 1978 | Patnavasam | Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
135 | 23 February 1978 | Allari Bullodu | Hit | G. C. Sekhar |
136 | 2 March 1978 | Annadammula Savaal | Super Hit | K. S. R. Das |
137 | 14 April 1978 | Agent Gopi | Average | K. S. R. Das |
138 | 12 May 1978 | Dongala Dopidi | Flop | M. Mallikarjuna Rao |
139 | 27 May 1978 | Mugguru Muggure | Average | S. D. Lal |
140 | 29 June 1978 | Chalmohana Ranga | Hit | B. Bhaskar |
141 | 14 July 1978 | Dongala Veta | Average | K. S. R. Das |
142 | 26 August 1978 | Simha Garjana | Hit | Kommineni |
143 | 21 September 1978 | Cheppindi Chestha | Flop | S. S. Gopinath |
144 | 6 October 1978 | Kumara Raja | Average | P. Sambasiva Rao |
145 | 1 December 1978 | Athani Kante Ghanudu | Average | G. C. Sekhar |
146 | 5 January 1979 | Moodu Puvvulu Aaru Kayalu | Hit | Vijaya Nirmala |
147 | 26 January 1979 | Iddaru Asadhyule | Average | K. S. R. Das |
148 | 24 February 1979 | ViyyalavariKayyalu | Hit | Katta Subba Rao |
149 | 23 March 1979 | Hema Hemeelu | Average | Vijaya Nirmala |
150 | 18 May 1979 | Dongalaku Saval | Hit | K. S. R. Das |
151 | 31 May 1979 | Kotta Alludu | Super Hit | P. Sambasiva Rao |
152 | 12 July 1979 | Yevadabbasommu | Hit | K. S. R. Das |
153 | 5 October 1979 | Mandegundelu | Super Hit | K. Bapayya |
154 | 12 October 1979 | Muthaiduva | Flop | A. C. Trilokachandar |
155 | 18 October 1979 | Sanku Tirtham | Average | Vijaya Nirmala |
156 | 16 November 1979 | Burripalem Bullodu | Super Hit | Beeram Mastan Rao |
157 | 17 December 1979 | Captain Krishna | Average | K. S. R. Das |
158 | 28 December 1979 | Samajaniki Saval | Flop | S. P. Rajaram |
159 | 14 January 1980 | Bhale Krishnudu | Average | K. Raghavendra Rao |
160 | 14 February 1980 | Devudichina Koduku | Super Hit | K. S. R. Das |
161 | 7 March 1980 | Kottapeta Rowdy | Hit | P. Sambasiva Rao |
162 | 29 March 1980 | Gharana Donga | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
163 | 10 April 1980 | Mama Allulla Sawal | BlockBuster | K. S. R. Das |
164 | 9 May 1980 | Adhrustavanthudu | Hit | G. C. Sekhar |
165 | 31 May 1980 | Ram Robert Rahim | Hit | Vijaya Nirmala |
166 | 17 July 1980 | Sirimallenavvindi | Flop | Vijaya Nirmala |
167 | 8 August 1980 | Chuttalunnaru Jagratha | BlockBuster | B. V. Prasad |
168 | 29 August 1980 | Ragile Hrudayalu | Flop | M. Mallikarjuna Rao |
169 | 12 September 1980 | Kiladi Krishnudu | Average | Vijaya Nirmala |
170 | 3 October 1980 | Bandodu – Gundamma | Super Hit | Dasari Narayana Rao |
171 | 16 October 1980 | Hare Krishna – Hallo Radha | Super Hit | Sridhar |
172 | 1 November 1980 | Maa Inti Devatha | Average | Padmanabham |
173 | 20 November 1980 | Ammaiki Mogudu-Mamaki Yamudu | Hit | Amrutham |
174 | 12 December 1980 | Allari Bava | Hit | P. Sambasiva Rao |
175 | 31 December 1980 | Bangaru Bava | Super Hit | Katta Subba Rao |
176 | 14 January 1981 | Ooriki Monagadu | BlockBuster | K. Raghavendra Rao |
177 | 12 February 1981 | Thodu Dongalu | Super Hit | K. Vasu |
178 | 21 March 1981 | Guru Sishyulu | Average | Bapayya |
179 | 27 March 1981 | Rahasya Gudachari | Hit | K. S. R. Das |
180 | 9 May 1981 | Bhogi Mantalu | Super Hit | Vijaya Nirmala |
181 | 5 June 1981 | Bhoga Bagyalu | Flop | P. Chandra Sekhar Reddy |
182 | 20 June 1981 | Gadasari Atha-Sogasari Kodalu | Hit | Katta Subba Rao |
183 | 18 September 1981 | Jatagadu | Average | Boina Subba Rao |
184 | 16 October 1981 | Antham kaadidi Aarambham | Flop | Vijaya Nirmala |
185 | 12 November 1981 | Mayadari Alludu | Average | K. S. R. Das |
186 | 31 December 1981 | Nayudu gari Abbai | Hit | B. B. Prasad |
187 | 14 January 1982 | Bangaru Bhumi | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
188 | 19 February 1982 | Bangaru Koduku | Flop | K. S. R. Das |
189 | 26 March 1982 | Krishnaarjunulu | Average | Dasari Narayana Rao |
190 | 9 April 1982 | Doctor-Cini Actor | Super Hit | Vijaya Nirmala |
191 | 24 June 1982 | Nivuru Gappina Nippu | Super Hit | K. Bapayya |
192 | 6 August 1982 | Prema Nakshathram | Average | P. Sambasiva Rao |
193 | 20 August 1982 | Vayyari Bhamalu Vagalamari Bhartalu | Flop | Katta Subba Rao |
194 | 27 August 1982 | Jagannatha Radhachakralu | Hit | V. Madhusudhana Rao |
195 | 3 September 1982 | Pagabattina Simham | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
196 | 22 September 1982 | Krishnavataram | Average | Bapu |
197 | 7 October 1982 | Yekalavya | Hit | Vijaya Reddy |
198 | 21 October 1982 | Shamshare Shankar | Flop | K. S. R. Das |
199 | 3 December 1982 | Kalavari Samsaram | Average | K. S. Ramireddy |
200 | 17 December 1982 | Eenadu | BlockBuster | P. Sambasiva Rao |
201 | 14 January 1983 | Bezawada Bebbuli | Flop | Vijaya Nirmala |
202 | 12 February 1983 | Oorantha Sankranthi | Super Hit | Dasari Narayana Rao |
203 | 25 February 1983 | Mundadugu | BlockBuster | K. Bapayya |
204 | 17 March 1983 | Kirayi Kotigadu | Super Hit | A. Kodandarami Reddy |
205 | 31 March 1983 | Chattaniki Veyi Kallu | Super Hit | Vijaya Nirmala |
206 | 24 April 1983 | Adavi Simhalu | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
207 | 1 June 1983 | Siripuram Monagadu | Super Hit | K. S. R. Das |
208 | 30 June 1983 | Amayakudu Kaadhu Asadhyudu | Average | Vijaya Nirmala |
209 | 28 July 1983 | Ramarajyamlo Bheemaraju | Super Hit | A. Kodandarami Reddy |
210 | 2 September 1983 | Shakthi | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
211 | 29 September 1983 | Prajarajyam | Super Hit | M. Mallikarjuna Rao |
212 | 10 November 1983 | Lankebindelu | Super Hit | Vijaya Nirmala |
213 | 9 December 1983 | Poratam | Super Hit | Kodi Ramakrishna |
214 | 14 January 1984 | Iddaru Dongalu | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
215 | 14 January 1984 | Yuddham | Average | Dasari Narayana Rao |
216 | 16 February 1984 | Raktha Sambandham | Super Hit | Vijaya Nirmala |
217 | 30 March 1984 | Pulijoodam | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
218 | 27 April 1984 | Mukhyamanthri | Flop | Vijaya Nirmala |
219 | 6.6.1984 | Nayakulaku Saval | Flop | K. S. R. Das |
220 | 20 June 1984 | Kirai Alludu | Average | M. Balaiah |
221 | 9 August 1984 | Bangaru Kapuram | Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
222 | 30 August 1984 | Uddhandudu | Flop | P. Sambasiva Rao |
223 | 28 September 1984 | Kanchu Kagada | Hit | A. Kodandarami Reddy |
224 | 6 December 1984 | Dongalu Baboi Dongalu | Super Hit | K. S. R. Das |
225 | 11 January 1985 | Agni Parvatam | BlockBuster | K. Raghavendra Rao |
226 | 12 February 1985 | Maha Sangramam | Average | A. Kodandarami Reddy |
227 | 25 April 1985 | Andharikante Monagadu | Flop | T. Krishna |
228 | 7 June 1985 | Palnati Simham | Super Hit | A. Kodandarami Reddy |
229 | 5 July 1985 | Vajrayudham | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
230 | 7 September 1985 | Pachani Kapuram | Average | Thathineni Ramarao |
231 | 11 October 1985 | Surya Chandra | Average | Vijaya Nirmala |
232 | 14 November 1985 | Maha Manishi | Flop | M. Balaiah |
233 | 3 January 1986 | Krishna Garadi | Hit | Vijayabapineedu |
234 | 14 February 1986 | Brahmasthram | Super Hit | G. Ram Mohana Rao |
235 | 21 March 1986 | Simhasanam | BlockBuster | Krishna |
236 | 10 April 1986 | Jayam Manade | Average | K. Bapayya |
237 | 16 May 1986 | Prathibhavanthudu | Flop | Prabhakar Reddy |
238 | 5 June 1986 | Khaidi Rudraiah | Hit | A. Kodandarami Reddy |
239 | 29 August 1986 | Krishna Paramathma | Average | Vijaya Nirmala |
240 | 10 September 1986 | Naa Pilupe Prabahanajam | Super Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
241 | 22 October 1986 | Parasuramudu | Average | Vijaya Nirmala |
242 | 4 December 1986 | Santhi Nivasam | Super Hit | G. Rammohana Rao |
243 | 14 January 1987 | Thandri Kodukula Challenge | Super Hit | M. Mallikarjuna Rao |
244 | 19 February 1987 | Dongodochhadu | Super Hit | Kodi Rama Krishna |
245 | 13 March 1987 | Makutamleni Maharaju | Hit | K. Bapayya |
246 | 24 March 1987 | Tene Manasulu | Flop | Rajendra Singh Babu |
247 | 11 June 1987 | Sardar Krishnama Naidu | Super Hit | A. Kodanda Rami Reddy |
248 | 3 July 1987 | Muddayi | Super Hit | K. S. R. Das |
249 | 16 July 1987 | Shankharavam | Flop | Krishna |
250 | 14 August 1987 | Vishwanatha Nayakudu | Super Hit | Dasari Narayana Rao |
251 | 30 October 1987 | Maa Voori Magadu | Flop | K. Bapayya |
252 | 4 December 1987 | Muddu Bidda | Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
253 | 31 December 1987 | Donga Garu Swagatham | Flop | G. Rammohana Rao |
254 | 14 January 1988 | Kaliyuga Karnudu | Flop | Krishna |
255 | 26 February 1988 | Chuttalabbayi | Average | Kodi Rama Krishna |
256 | 7 April 1988 | Dorakani Donga | Flop | K. S. R. Das |
257 | 16 June 1988 | Rowdy No.1 | Super Hit | S. S. Ravichandra |
258 | 16 July 1988 | Jamadagni | Average | Bharati Raja |
259 | 28 July 1988 | Aswaddhama | Super Hit | B. Gopal |
260 | 9 September 1988 | Maharaja sri Mayagadu | Super Hit | Vijayabapineedu |
261 | 30 September 1988 | Agni Keratalu | Average | Tatineni Rama Rao |
262 | 20 October 1988 | Mugguru Kodukulu | Super Hit | Krishna |
263 | 9 December 1988 | Praja Prathinidhi | Flop | Dasari Narayana Rao |
264 | 14 January 1989 | Rajakeeya Chadarangam | Hit | P. Chandra Sekhar Reddy |
265 | 19 January 1989 | Atha Mechina Alludu | Flop | Kodi Rama Krishna |
266 | 9 February 1989 | Manchi Kutumbam | Flop | G. Ram Mohan Rao |
267 | 2 March 1989 | Goonda Rajyam | Super Hit | Kodi Rama Krishna |
268 | 1 April 1989 | Parthudu | Flop | K. S. R. Das |
269 | 22 April 1989 | Gudachari 117 | Super Hit | Kodi Rama Krishna |
270 | 25 May 1989 | Sahasame Naa Oopiri | Average | Vijaya Nirmala |
271 | 20 July 1989 | Ajatha Satruvu | Flop | Vijaya Nirmala |
272 | 27 August 1989 | Sarvabhoumudu | Flop | S. S. Ravichandra |
273 | 21 September 1989 | Koduku Didina Kapuram | Super Hit | Krishna |
274 | 15 December 1989 | Rikshawala | Flop | Krishna |
275 | 12 January 1990 | Inspector Rudra | Hit | K. S. R. Das |
276 | 25 May 1990 | Aayudham | Flop | K. Murali Mohan Rao |
277 | 29 June 1990 | Prajala Manishi | Flop | Vijaya Nirmala |
278 | 27 July 1990 | Anna Thammudu | Flop | Krishna |
279 | 21 September 1990 | Vishnu | Flop | V. Prasad |
280 | 11 November 1990 | Nagastram | Flop | Krishna |
281 | 11 January 1991 | Parama Sivudu | Flop | Anil kumar |
282 | 3 May 1991 | Indra Bhavanam | Flop | Krishna |
283 | 14 August 1991 | Alludu Diddina Kapuram | Average | Krishna |
284 | 5 December 1991 | Naa ille naa Swargam | Flop | K. R. Reddy |
285 | 15 January 1992 | Raktha Tarpanam | Flop | Krishna |
286 | 9 January 1993 | Pachani Samsaram | Flop | Bharadwaja |
287 | 6 May 1993 | Varasudu | Hit | E. V. V. Satyanarayana |
288 | 17 September 1993 | Rowdy Annayya | Flop | Bharadwaja |
289 | 21 October 1993 | Kirayi Gunda | Average | S. S. Ravichandra |
290 | 14 January 1994 | Number One | BlockBuster | S. V. Krishna Reddy |
291 | 2 March 1994 | Raitu Bharatam | Flop | Tripuraneni Chitti |
292 | 7 April 1994 | Gharana Alludu | Flop | Muppalaneni Siva |
293 | 7 July 1994 | Doragariki Donga Pellam | Hit | S. S. Ravichandra |
294 | 5 August 1994 | Yes Nenante Nene | Super Hit | Vijaya Nirmala |
295 | 14 October 1994 | Police Alludu | Flop | Balayya |
296 | 12 January 1995 | Amma Donga | Super Hit | Sagar |
297 | 21 April 1995 | Super Mogudu | Flop | Sarath |
298 | 18 May 1995 | Dear Brother | Flop | P. Prabhakar |
299 | 21 July 1995 | Real Hero | Flop | Manne Radha Krishna |
300 | 29 September 1995 | Telugu Veera Levara | Hit | E. V. V. Satyanarayana |
301 | 28 December 1995 | Bharata Simham | Average | Sagar |
302 | 11 January 1996 | Sampradayam | Flop | S. V. Krishna Reddy |
303 | 16 February 1996 | Puttinti Gowravam | Average | Vijaya Nirmala |
304 | 3 May 1996 | Jagadeka Veerudu | Flop | Sagar |
305 | 9 November 1996 | Rendu kutumbala Katha | Flop | Vijaya Nirmala |
306 | 25 April 1996 | Ramudochadu | Flop | A. Kodandarami Reddy |
307 | 13 February 1997 | Bobbili Dora | Flop | B. Kameswara Rao |
308 | 7 March 1997 | Osey Ramulamma | BlockBuster | Dasari Narayana Rao |
309 | 27 March 1997 | Adhirindhi Guru | Super Hit | Sagar |
310 | 14 August 1997 | Encounter | Flop | N. Shankar |
311 | 14 January 1998 | Sambhavam | Flop | A. Mohana Gandhi |
312 | 14 January 1998 | Vaibhavam | Average | A. Mohana Gandhi |
313 | 21 January 1998 | Prathista | Flop | R. Tarani Rao |
314 | 3 April 1998 | Vareva Moguda | Flop | K. Ranga Rao |
315 | 14 January 1999 | Maanavudu Daanavudu | Flop | Krishna |
316 | 27 May 1999 | Sultan | Average | Sarath |
317 | 31 July 1999 | Raja Kumarudu | Super Hit | K. Raghavendra Rao |
318 | 3 March 2000 | Ravanna | Flop | B. Gopal |
319 | 11 August 2000 | Yee Taram Nehru | Flop | Sivanagu |
320 | 16 October 2000 | Vamsi | Flop | B. Gopal |
321 | 15 March 2001 | Dadagiri | Average | Bharathi Parepalli |
322 | 18 May 2001 | Pandanti Samsaram | Average | Krishna |
323 | 15 February 2002 | Chandra Vamsam | Flop | V. Umakanth |
324 | 9 August 2002 | Vachina Vadu Suryudu | Flop | M. Gopal Krishna |
325 | 6 February 2003 | Fools | Flop | Dasari Narayana Rao |
326 | 3 April 2003 | Taarak | Average | Bala Sekharan |
327 | 18 February 2004 | CBI Officer | Flop | D. Ranga Rao |
328 | 9 July 2004 | Santhi Sandesam | Average | P. Chandra Sekhar Reddy |
